Umlaufkühler
![]() | Effizientes Kühlen im Labor! |
Technische Daten
Umlaufkühler F-100
| Temperaturbereich | 10°C fix |
| Arbeitsbereich | 10°C fix |
| Kühlmittel | R 134a |
| Pumpenkapazität | 2,5 l/min, 0,6 bar |
| Leistungsaufnahme | max. 850W |
| Kälteleistung | 500 W bei 15°C |
| Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) |
28 x 40 x 50 cm |
| Umgebungstemperatur | 15 - 32°C* |
| Fassungsvermögen Tank | 3 Liter |
| Gewicht | 29 kg |
Umlaufkühler F-105
| Temperaturbereich | -10 - 25°C |
| Arbeitsbereich | 5 - 25°C |
| Kühlmittel | R 134a |
| Pumpenkapazität | 2,5 l/min, 0,6 bar |
| Leistungsaufnahme | max. 850 W |
| Kälteleistung | 500 W bei 15°C |
| Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) |
28 x 40 x 50 cm |
| Umgebungstemperatur | 15 - 32°C* |
| Fassungsvermögen Tank | 3 Liter |
| Gewicht | 29 kg |
Umlaufkühler F-108
| Temperaturbereich | -10 - 25°C |
| Arbeitsbereich | 0°C - 25°C |
| Kühlmittel | R 134a |
| Pumpenkapazität | 3 l/min, 0,6 bar |
| Leistungsaufnahme | max. 1350 W |
| Kälteleistung | 800 W bei 15°C |
| Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) |
40 x 50 x 58 cm |
| Umgebungstemperatur | 15 - 32°C* |
| Fassungsvermögen Tank | 5 Liter |
| Gewicht | 40 kg |
Umlaufkühler F-114
| Temperaturbereich | -10 - 25°C |
| Arbeitsbereich | -10 - 25°C |
| Kühlmittel | R 134a |
| Pumpenkapazität | 3 l/min, 1 bar |
| Leistungsaufnahme | max. 1850 W |
| Kälteleistung | 1400 W bei 15°C |
| Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) |
40 x 50 x 66 cm |
| Umgebungstemperatur | 15 - 32°C* |
| Fassungsvermögen Tank | 5 Liter |
| Gewicht | 42 kg |
Umlaufkühler F-125
| Temperaturbereich | -10 - 25°C |
| Arbeitsbereich | 5 - 25°C |
| Kühlmittel | R 134a |
| Pumpenkapazität | 4 l/min, 3,0 bar |
| Kälteleistung | 2500 W bei 15°C |
| Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) |
99 x 54 x 65 (cm) |
| Umgebungstemperatur | 15 - 32°C* |
| Gewicht | 98,5 kg |
* getestet bis 38°C, bei höheren Temperaturen verringert sich jedoch die Kälteleistung

