Verdampfungssysteme
![]() | VerdampfungKomplettlösung für die Verdampfung - ohne Kompromisse! |
Lösungsmitteltabelle
| Lösungsmittel | Formel | Vakuum (mbar) für Siedepunkt bei 40 ° C |
| Aceton | C3H6O | 556 |
| Acetonitril | C2H3N | 226 |
| n-Amylalkohol, n-Pentanol | C5H12O | 11 |
| Benzol | C6H6 | 236 |
| n-Butanol | C4H10O | 25 |
| tert-Butanol | C4H10O | 130 |
| Butylacetat | C6H12O2 | 39 |
| Chlorbenzol | C6H5CI | 36 |
| Chloroform | CHCI3 | 474 |
| Cyclohexan | C6H12 | 235 |
| Dichlormethan | CH2CI2 | * |
| 1,2-Dichlorethan | C2H4CI2 | 210 |
| Diethylether | C4H10O | * |
| Diisopropylether | C6H14O | 375 |
| Dimethylformamid (DMF) | C3H7NO | 11 |
| Dioxan | C4H8O2 | 107 |
| Essigsäure | C2H4O2 | 44 |
| Ethanol | C2H6O | 175 |
| Ethylacetat | C4H8O2 | 240 |
| Ethylmethylketon | C4H8O | 243 |
| Heptan | C7H16 | 120 |
| Hexan | C6H14 | 335 |
| Isoamylalkohol (3-Methyl-1-Butanol) | C5H12O | 14 |
| Isopropylalkohol | C3H8O | 137 |
| Methanol | CH4O | 337 |
| Methylenchlorid (Dichlormethan) | CH2CI2 | * |
| Pentachlorethan | C2HCI5 | 13 |
| Pentan | C5H12 | * |
| n-Propanol | C3H8O | 67 |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | C2H2CI4 | 35 |
| Tetrachlorethylen | C2CI4 | 53 |
| Tetrachlorkohlenstoff | CCI4 | 271 |
| Tetrahydrofuran (THF) | C4H8 O | 357 |
| Toluol | C7H8 | 77 |
| 1,1,1-Trichlorethan | C2H3CI3 | 300 |
| Trichlorethylen | C2HCI3 | 183 |
| Wasser | H2O | 72 |
| Xylol | C8H10 | 25 |
* 850 mbar empfohlen

